পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কুলিং মোড: | এয়ার কুলিং | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
আবেদন: | লেজার চিহ্নিত | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
চিহ্নিত গতি: | 0-7000 মিমি/গুলি | লেজার শক্তি: | 20 ওয়াট 30 ওয়াট |
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1064nm | লেজার উত্স: | রায়কাস, জিপিটি, ম্যাক্স, আইপিজি |
প্রযোজ্য উপাদান: | ধাতব প্লাস্টিক | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল লেজার মার্কিং মেশিন,পোর্টেবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেজার মার্কিং সিস্টেম,হাতের লেজার মার্কিং মেশিন |
হ্যান্ডহেল্ড ফাইবার লেজার গ্রাভার মার্কিং মেশিন
পরিচয় করিয়ে দিন:
ফাইবার লেজার মার্কিং মেশিনগুলি ফাইবার লেজারকে আলোর উত্স হিসাবে ব্যবহার করে। ফাইবার লেজারগুলি একটি লেজার জেনারেটরের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তিকে লেজার বিমায় রূপান্তর করে,এবং তারপর অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে মার্কিং সিস্টেমে পাঠানো হয়উচ্চ-নির্ভুলতা স্ক্যানিং মিরর এবং ফোকাসিং মিররগুলি লেজার বিমগুলিকে ওয়ার্কপিসের পৃষ্ঠের দিকে ফোকাস করে, স্থানীয় উচ্চ তাপমাত্রা তৈরি করে যা অবলেশন, গ্যাসিফিকেশন,অথবা উপাদান পৃষ্ঠের উপর রাসায়নিক বিক্রিয়া, যার ফলে উপাদান পৃষ্ঠের উপর একটি চিহ্ন গঠন।
আমাদের মেশিনের সুবিধা কি?
স্পেসিফিকেশনঃ
লেজার টাইপ | ফাইবার |
আউটপুট পাওয়ার | 20W/30W |
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১০৬৪±৩ এনএম |
খোদাই লাইন গতি | <=7000mm/s |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±0.01 মিমি |
চিহ্নিতকরণের গভীরতা | 0.02 মিমি-0.5 মিমি |
শীতল মোড | বায়ু শীতলকরণ |
সরঞ্জামের সামগ্রিক আকার | 650mm*935mm*1450mm |
সরঞ্জামের মোট ওজন | 10.৮ কেজি |
মার্কিং রেঞ্জ | 50*50mm/100*100mm ((কাস্টমাইজ করা যাবে) |
প্রয়োগ | ইলেকট্রনিক পণ্য হার্ডওয়্যার এবং ধাতু, মোটরসাইকেল আনুষাঙ্গিক, তার এবং তারের, পাইপ, খাদ্য ও পানীয়, দৈনন্দিন রাসায়নিক পণ্য, কিছু অ ধাতব পিভিসি, পিই, পিসি, পিএ, ইত্যাদি |
ফাইবারলেজার মার্কিং মেশিন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tracy Lv
টেল: 0086-15986800469